Воспитанник:
- Спортинтернат СК «Ротор» Волгоград (c 2003)
- УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск
Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | «Сатурн» Раменское | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 2005 | «Мастер-Сатурн» Егорьевск | 1 | - | ||||||
| 2006 | «Сатурн» Раменское | - | - | 21 | 1 | - | - | ||
| 2007 | «Сатурн» Раменское | - | - | 22 | 1 | 1 | - | ||
| 2007 | «Мастер-Сатурн» Егорьевск | 1 | - | ||||||
| 2008 | «Сатурн» Раменское | 2 | - | 21 | 7 | - | - | 1 | - |
| 2009 | «Сатурн» Раменское | 14 | - | 14 | 5 | 1 | - | ||
| 2010 | «Сатурн» Раменское | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 2011/12 | «Динамо» Москва | 32 | 2 | 2
7 |
-
- |
1
3 |
1
- |
- | - |
| 2012/13 | «Динамо» Москва | 20 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| 2013/14 | «Урал» Екатеринбург | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | ||
| 2014/15 | «Урал» Екатеринбург | 18
1 |
1
- |
- | - | - | - | ||
| 2015/16 | «Урал» Екатеринбург | 29 | 7 | - | - | 2 | - | ||
| 2016/17 | «Динамо» Москва | 33 | 3 | 3 | - | ||||
| 2017/18 | «Динамо» Москва | 12 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2017/18 | «Ростов» Ростов-на-Дону | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 24 | 3 | 2 | - | ||||
| 2019/20 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 21 | - | ||||||
| 2020/21 | «Кубань» Краснодар | ||||||||
| 2020/21 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 34 | 8 | 2 | - | ||||
| 2021/22 | «Пари НН» Нижний Новгород | ||||||||
| 2021/22 | «Кубань» Краснодар | ||||||||
| 2022/23 | «Волга» Ульяновск | ||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-4
5
5
250′
2
5
5
0
250′
2
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
0:0
50`
В
П
2:1
50`
Д
В
4:0
50`
В
Н
1:1
50`
Д
В
2:0
50`
Трансферы игрока в медийном футболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 декабря 2023 | FC 10 | БЕЗ КЛУБА |
