
Общая информация
Воспитанник:
- СДЮСШОР ЦСКА Москва (c 1994)
- ЦПЮФ «Москва» им. В. Воронина Москва
Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Динамо» Москва | - | - | 11 | 2 | - | - |
2006 | ЛФК «Динамо» Москва | 19 | 6 | ||||
2007 | «Динамо» Москва | 1 | - | 21 | 2 | 1 | - |
2007 | ЛФК «Динамо» Москва | 7 | 6 | ||||
2008 | «МВД России» Москва | 17 | 3 | 3 | - | ||
2009 | «Приалит» Реутов | 4 | |||||
2009 | «Серп и Молот» Москва | ||||||
2010 | «Торпедо» Владимир | 24 | - | 2 | - | ||
2011 | СДЮСШОР «Зенит-Русь» Санкт-Петербург | 4 | 1 | ||||
2011/12 | «Русь» Санкт-Петербург | 7 | 1 | ||||
2011/12 | «Петротрест» Санкт-Петербург | 17 | - | - | - | 1 | - |
2012 | «Русь» Санкт-Петербург | 1 | - | ||||
2012 | «Олимп» Фрязино | 9 | 1 | ||||
2013 | «КАИТ-спорт» Москва | ||||||
2013/14 | «Коломна» Коломна | 21 | 5 | - | - | ||
2013/14 | «Олимпия» Волгоград | 11 | - | - | - | ||
2014/15 | «Домодедово» Москва | 30 | 3 | 2 | - | ||
2015/16 | «Домодедово» Москва | 18 | 2 | 4 | - | ||
2015/16 | «Торпедо» Владимир | 11 | 2 | - | - | ||
2016/17 | «Торпедо» Владимир | 26 | 3 | 2 | - | ||
2017/18 | «Торпедо» Владимир | 26 | 3 | 3 | 1 | ||
2018/19 | «Волга» Ульяновск | 7 | 7 | - | - | ||
2018/19 | «Велес» Москва | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 | «Кубань Холдинг» Павловская | 9 | 1 | 2 | - | ||
2019/20 | «ТСК-Таврия» Симферополь | 3 | - | ||||
2020/21 | «Кубань Холдинг» Павловская | ||||||
2021/22 | «Кубань Холдинг» Павловская | ||||||
2023 | «Уралец» Москва | ||||||
2024 | «Аэрозоль» Новомосковск |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
5
4
1
201′
1 (0)
МФЛ-4
5
5
220′
2 (0)
МФЛ-3
3
3
150′
3 (0)
МФЛ-2
1
1
90′
14
13
1
661′
0
0
0
6 (0)
0
0
Totals:
14
13
1
661′
0
0
0
6 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
Н
1:1
50`


В
П
2:1


Д
П
1:2
50`


В
Н
1:1
37`


Д
В
1:0


Д
Н
1:1


В
Н
2:2


Д
В
2:1
50`


В
П
1:0
14`


Д
В
2:1
1

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
Н
1:1


В
П
2:0
50`


В
В
0:2
20`


Д
Н
1:1
50`


В
В
2:4
50`


Д
В
6:2
50`
2


В
Н
1:1

MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
В
2:1
90`

MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига


В
Н
2:2
50`


Д
П
1:4
50`


Д
П
2:3


Д
П
0:4
50`


Д
В
4:1
3
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
23 мая 2024 | 1x Fight Nights | ФК Тандем | 150.000 руб. |
1 января 2023 | Reality FC | 1x Fight Nights |