Общая информация
Воспитанник:
- ЦСО «Локомотив» Москва
- ЦПМФ «Рубин» Казань
| Игровая карьера до/вне медиафутбола | Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | «Локомотив» Москва | - | - | 14 | 1 | - | - |
| 2013/14 | «Локомотив» Москва | - | - | 4 | - | - | - |
| 2013/14 | ЦСКА Москва | - | - | 6 | - | - | - |
| 2013/14 | «Амкар» Пермь | 3 | - | 8 | 3 | - | - |
| 2014/15 | «Амкар» Пермь | 2 | - | 19 | 7 | - | - |
| 2015/16 | «Амкар» Пермь | 3 | - | 22 | 7 | - | - |
| 2016/17 | «Академия» Кишинёв (Молдова) | 5 | 1 | ||||
| 2016/17 | «Зенит-Ижевск» Ижевск | 6 | - | - | - | ||
| 2017 | «Зеленодольск» Зеленодольск | - | - | 1 | - | ||
| 2017/18 | «Сокол» Саратов | 17 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2017/18 | «Арарат» Москва | 7 | 2 | - | - | ||
| 2018 | «Днепр» Могилёв (Беларусь) | 10 | 1 | - | - | ||
| 2018 | «Мотор-Академия» Казань | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2018/19 | «Волга» Ульяновск | 7 | - | - | - | ||
| 2019/20 | «Фаворит-ВД-Кафа» Феодосия | 11 | 4 | 1 | - | ||
| 2020/21 | «Тверь» Тверь | ||||||
| 2020/21 | «Крымтеплица» Молодёжное | 2 | - | ||||
| 2021/22 | «Тверь» Тверь | ||||||
| 2022/23 | «Салют Белгород» Белгород | ||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
7
4
3
196′
4 (0)
7
4
3
196′
0
0
0
4 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
0:3
В
В
0:1
50`
Д
П
1:2
В
П
2:1
Д
В
2:1
14`
В
В
0:7
38`
1
Д
В
5:1
1
В
В
0:2
2`
1
Д
В
2:0
50`
1
Д
В
5:0
26`
Д
В
6:2
16`
Д
П
0:3
Трансферы в медиафутболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 5 марта 2024 | БЕЗ КЛУБА | 2DROTS |
