
Общая информация
Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Кубок | |||
---|---|---|---|---|---|
? | «Трактор» Волгоград | ||||
2002 | «Уралан-3» Элиста | 21 | - | ||
2003 | «СКА-Интеграл» Камышин | 10 | 4 | ||
2003 | «Нефтяник» Котово | 7 | 1 | ||
2004 | «Урожай-Агро» Елань | 8 | 5 | ||
2004 | ВАТИ Волжский | - | |||
2004 | «Жемчужина» Будённовск | 10 | - | ||
2005 | «Торпедо-2» Волжский | 16 | 1 | ||
2006 | «Факел-СГ-Транс» Котово | 15 | 11 | ||
2007 | «Торпедо» Волжский | 14 | 1 | 1 | - |
2007 | «Торпедо-2» Волжский | 1 | - | ||
2008 | «Выбор» Одинцово | ||||
2009 | «Выбор» Одинцово | ||||
2010 | «Выбор» Одинцово | ||||
2011 | |||||
2012 | «Выбор» Одинцово | 13 | 10 | ||
2013 | «Одинцовомежрайгаз» Одинцово | ||||
2014 | «Одинцовомежрайгаз» Одинцово | 26 | 13 | ||
2014/15 | «Одинцово» Одинцовский р-н | ||||
2015 | «Одинцово» Одинцово | ||||
2016 | «Олимп-Арбат» Одинцово | ||||
2016 | «Одинцово» Одинцово | - | - | ||
2017 | «Одинцово» Одинцово | ||||
2018 | «Одинцово» Одинцово | ||||
2019 | «Одинцово» Одинцово |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-4
1
0
1
62′
1
МФЛ-3
0
0
0′
SUPERCUP2024
0
0
0′
1
0
1
62′
0
0
1
0 (0)
0
0
Московский кубок селебрити (МКС) (Россия)
МКС 2023
3
3
270′
1 (0)
3
3
0
270′
0
0
0
1 (0)
0
0
Totals:
4
3
1
332′
0
0
1
1 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

SUPERCUP Турнир четырех 2024


Д
П
0:1


В
В
1:2

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


В
Н
1:1
47`


В
Н
1:1
15`


Д
В
1:0


Д
Н
1:1


Д
В
7:2


В
В
2:6


В
В
0:1

BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023


В
П
2:1


Д
Н
3:3


В
Н
0:0
90`


В
В
1:3
90`
1


Д
Н
1:1
90`

MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига


В
В
2:3