Общая информация
Воспитанник:
- ЦПЮФ «Москва» им. В. Воронина Москва (до 30.08.2010)
- Академия «Спартак» им. Фёдора Черенкова Москва (c 31.08.2010)
- Чемпион России: 2016/17
- Обладатель Суперкубка России: 2017
- Победитель молодёжного первенства России: 2012/13
- Победитель Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»)
| Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | «Спартак» Москва | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
| 2013/14 | «Спартак-2» Москва | 21 | 8 | - | - | ||||
| 2013/14 | «Спартак» Москва | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 2014/15 | «Спартак-2» Москва | 10 | 7 | - | - | ||||
| 2014/15 | «Спартак» Москва | 19 | - | 2 | - | 1 | - | ||
| 2015/16 | «Спартак» Москва | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 2015/16 | «Спартак-2» Москва | 9 | 3 | ||||||
| 2015/16 | «Млада-Болеслав» Млада-Болеслав (Чехия) | - | - | 2 | 1 | ||||
| 2016/17 | «Спартак» Москва | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2016/17 | «Спартак-2» Москва | 29 | 13 | - | - | ||||
| 2017/18 | «Спартак» Москва | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2017/18 | «Спартак-2» Москва | 21 | 2 | ||||||
| 2018 | «Спартак» Юрмала (Латвия) | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | ||
| 2018/19 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 7 | 1 | - | - | ||||
| 2019/20 | ЦСКА София (Болгария) | 3 | - | 1 | 1 | ||||
| 2020/21 | «Томь» Томск | 17 | 2 | - | - | ||||
| 2021/22 | «Томь» Томск | - | - | ||||||
| 2021/22 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево | 21 | 9 | - | - | - | - | ||
| 2022/23 | «Химки» Химки | 1 | - | 6 | - | 1 | - | ||
Карьера в сборных
В 2013 году дебютировал за молодёжную сборную России.
31 октября 2014 года попал в расширенный список национальной сборной перед матчами с Австрией и Венгрией. 31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Казахстана дебютировал за национальную команду, заменив во втором тайме Дмитрия Торбинского.
- Победитель Мемориала Гранаткина: 2013 (Россия (до 19))
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
5
3
2
158′
1
МФЛ-4
1
0
1
12′
1 (0)
МФЛ-2
0
0
0′
2
6
3
3
170′
1
0
0
1 (0)
2
0
Totals:
6
3
3
170′
1
0
0
1 (0)
2
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
0:5
Д
В
1:0
В
В
0:1
Д
В
1:0
В
П
1:0
50`
В
П
2:1
50`
В
Н
4:4
В
П
3:2
28`
В
П
2:1
15`
Д
В
3:1
15`
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
1:0
12`
В
Н
2:2
В
В
3:4
1
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
В
2:1
2
Трансферы в медиафутболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 28 марта 2024 | БЕЗ КЛУБА | ЛФК Рома | |
| 7 февраля 2024 | Народная команда | БЕЗ КЛУБА | |
| 22 августа 2023 | Broke Boys | Народная команда | |
| 23 мая 2023 | БЕЗ КЛУБА | Broke Boys | |
| декабрь 2022 | Reality | БЕЗ КЛУБА |
