Общая информация
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» Москва.
41 матч за сборную России - 7 голов и 2 ЖК.
| Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | «Спартак-Д» Москва | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | «Спартак» Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | «Спартак-Д» Москва | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | «Спартак-молодежная» Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1994 | «Спартак» Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | «Спартак-Д» Москва | 42 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | «Спартак-Д» Москва | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | «Спартак» Москва | 12 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 1996 | «Спартак» Москва | 31 | 5 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - |
| 1997 | «Спартак» Москва | 31 | 8 | - | - | 4 | - | 8 | 2 | - | - |
| 1998 | «Спартак» Москва | 29 | 6 | - | - | 5 | - | 11 | 4 | - | - |
| 1999 | «Спартак» Москва | 29 | 11 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | - | - |
| 2000 | «Спартак» Москва | 24 | 13 | - | - | 5 | 1 | 8 | 4 | - | - |
| 2001 | «Спартак» Москва | 30 | 11 | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
| 2002 | «Спартак» Москва | 20 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2003 | «Спартак» Москва | 29 | 9 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - |
| 2004 | «Спартак» Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | «Спартак» Москва | 28 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2006 | «Спартак» Москва | 25 | 7 | - | - | 8 | - | 8 | - | 1 | 1 |
| 2007 | «Спартак» Москва | 27 | 7 | - | - | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | - |
| 2008 | «Спартак» Москва | 9 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2008 | «Химки» Химки | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | «Локомотив» Астана (Казахстан) | 24 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2010 | не выступал | ||||||||||
| 2011/12 | «Арсенал» Тула | 5 | - | ||||||||
| 2021 | «Аэрозоль» Новомосковск | 1 | |||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
0
0
0′
МФЛ-2
1
1
90′
1
1
0
90′
0
0
0
0 (0)
0
0
Totals:
1
1
0
90′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
2:1
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
3:0
90`
Трансферы в медиафутболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 16 апреля 2024 | БЕЗ КЛУБА | Народная Команда | |
| 3 декабря 2022 | РФС Наши Парни | БЕЗ КЛУБА |
