Общая информация
Воспитанник ДЮСШ «Коломяги» Санкт-Петербург (до 2006).
Игровая карьера до/вне медиафутбола | Ч-т | Кубок | Межд. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Коломяги-47-Д» Санкт-Петербург | 13 | 2 | ||||
2007 | «Коломяги-47» Санкт-Петербург | 12 | 5 | ||||
2007 | «Коломяги-47-Д» Санкт-Петербург | 13 | - | ||||
2008 | «Нева-Спорт» Санкт-Петербург | 21 | 20 | ||||
2009 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 28 | 5 | ||||
2010 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 18 | 5 | 2 | - | ||
2010 | «Лоотус» Кохтла-Ярве (Эстония) | 3 | 1 | ||||
2010 | ОПС-юп Оулу (Финляндия) | 2 | - | ||||
2011/12 | «Петротрест» Санкт-Петербург | 4 | - | 1 | - | - | - |
2011/12 | «Карелия» Петрозаводск | 25 | 7 | - | - | - | - |
2012 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 13 | 8 | 2 | - | ||
2013 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 31 | 10 | 1 | - | ||
2014 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 35 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2015 | «Персиджа» Джакарта (Индонезия) | 1 | - | ||||
2015 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 2 | - | ||||
2016 | «Калев» Силламяэ (Эстония) | 28 | 25 | 4 | - | ||
2016/17 | «Богемианс-1905» Прага (Чехия) | 11 | 2 | 1 | - | ||
2017/18 | «Богемианс-1905» Прага (Чехия) | 22 | 4 | 2 | 3 | ||
2018/19 | «Богемианс-1905» Прага (Чехия) | 1 | - | ||||
2018/19 | «СКА-Хабаровск» Хабаровск | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
2019/20 | «Реал де Минас» Тегусигальпа (Гондурас) | ||||||
2019 | «ФКИ Левадия» Таллин (Эстония) | 2 | 1 | ||||
2020 | «Самутсакхон» Самутсакхон (Таиланд) |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
8
7
1
374′
0
0
0
4 (0)
0
0
8
7
1
374′
0
0
0
4 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
ФК 10
Д
Н
0:0
0′
0
0
Эгриси
В
В
0:2
24′
0
0
LOT
В
П
2:1
50′
0
0
ROMA
В
П
1:0
50′
0
0
КОЗЛЫ
Д
В
2:0
50′
0
0
НК
Д
В
1:0
50′
1
0
TNDM
В
В
1:2
50′
2
0
DMedia
Д
П
0:3
50′
0
0
Амкал
Д
Н
1:1
50′
1
0
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
1 января 2024 | БЕЗ КЛУБА | МФК Чисто Питер |