
Общая информация
Воспитанник СДЮШОР «Северсталь» Череповец.
Игровая карьера до/вне медиафутбола | Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | «Шексна» Череповец | 28 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
2006 | «Шексна-2» Череповец | ||||||||
2007 | «Шексна» Череповец | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
2007 | «Спартак» Москва | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
2007 | «Спартак-молодежная» Москва | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2008 | «Спартак» Москва | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - |
2009 | «Спартак» Москва | 20 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
2010 | «Спартак» Москва | 22 | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
2011/12 | «Спартак» Москва | 35 | 1 | - | - | 2
2 |
-
- |
6
1 |
-
- |
2012/13 | «Спартак» Москва | 22 | - | - | - | 2 | - | 7 | - |
2013/14 | «Спартак» Москва | 24 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
2014/15 | «Спартак-2» Москва | 1 | - | - | - | ||||
2014/15 | «Спартак» Москва | 25 | - | - | - | 2 | - | ||
2015/16 | «Спартак» Москва | 15 | - | 1 | - | 1 | - | ||
2016/17 | «Спартак» Москва | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/17 | «Спартак-2» Москва | 5 | 1 | - | - | ||||
2017/18 | «Ростов» Ростов-на-Дону | 16 | - | - | - | 2 | - | ||
2018/19 | «Сочи» Сочи | 7 | - | - | - | ||||
2018/19 | «Ротор» Волгоград | 4 | - | - | - | ||||
2019/20 | «Арарат» Ереван (Армения) | 8 | - | ||||||
2020 | «Росич» Московский | 3 | - | ||||||
2021 | «Металлург» Бекабад (Узбекистан) | 4 | - | ||||||
2021/22 | «Велес» Москва | ||||||||
2022/23 | «Велес» Москва | ||||||||
2023 | «Велес» Москва |
Провел 3 матча за сборную России.
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
10
10
540′
1
10
10
0
540′
1
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
В
3:0
90`


Д
П
0:1
50`


В
В
0:1
50`


Д
В
5:2
50`


В
В
0:2
50`


В
П
1:0
50`


Д
П
1:2
50`


Д
Н
2:2
50`


Д
В
2:1
50`


Д
Н
0:0
50`


Д
Н
0:0
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
12 марта 2024 | БЕЗ КЛУБА | Родина Медиа |