ИГРОВАЯ КАРЬЕРА |
Чемпионат | Дубль | Кубок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | «Тольятти-Д» Тольятти | |||||||
| 2010 | «Академия-Д» Тольятти | |||||||
| 2011/12 | «Академия-Д» Тольятти | |||||||
| 2012/13 | «Сибирь-2» Новосибирск | 10 | -10 | - | - | - | - | |
| 2012/13 | «Сибирь» Новосибирск | 11 | -15 | - | - | - | - | |
| 2013/14 | «Сибирь» Новосибирск | 3 | -3 | - | - | |||
| 2014/15 | «Динамо» Барнаул | 21 | -35 | 1 | -2 | |||
| 2015/16 | «Новокузнецк» Новокузнецк | 10 | -13 | - | - | |||
| 2015/16 | «Строгино» Москва | 5 | -10 | - | - | |||
| 2016 | «Строгино-М» Москва | |||||||
| 2016/17 | «Строгино» Москва | 11 | -15 | 1 | -5 | |||
| 2017/18 | «Луки-Энергия» Великие Луки | 13 | -15 | 1 | -0 | |||
| 2018/19 | «Луки-Энергия» Великие Луки | 7 | -7 | 4 | -2 | |||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-4
0
0
0′
МФЛ-3
2
2
100′
4
2
2
0
100′
0
0
0
4
0
Totals:
2
2
0
100′
0
0
0
4
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
В
В
2:3
MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига
В
В
1:3
Д
П
1:2
50`
2
Д
П
1:2
50`
2
Пропущенные матчи
Трансферы игрока в медийном футболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 19 января 2023 | Свободный агент | Амкал |
