- Воспитанник:
- ДЮСШ «Торпедо» Таганрог (до 31.08.2009)
- Академия футбола им. В. Понедельника Ростов-на-Дону (31.08.2009 - 17.04.2015)
- ЦПР ФК «Краснодар» Краснодар (c 21.04.2015)
Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | «Академия им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | ||||||
| 2014 | «Академия им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | ||||||
| 2014/15 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 1 | - | - | - |
| 2015/16 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 22 | 2 | - | - |
| 2016/17 | «Краснодар-2» Краснодар | 23 | 2 | ||||
| 2016/17 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 10 | - | - | - |
| 2017/18 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2017/18 | «Краснодар-2» Краснодар | 24 | 1 | ||||
| 2018/19 | «Краснодар-2» Краснодар | 17 | 1 | ||||
| 2018/19 | «Краснодар-3» Краснодар | 15 | 1 | - | - | ||
| 2018/19 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 1 | - | - | - |
| 2019/20 | «Теплице» Теплице | 13
3 |
-
- |
||||
| 2019/20 | «Теплице-Б» Теплице | 1 | - | ||||
| 2020/21 | «Теплице» Теплице | 2 | 1 | ||||
| 2020/21 | «СКА-Хабаровск» Хабаровск | 8 | - | 1 | - | ||
| 2021/22 | «Краснодар-2» Краснодар | ||||||
| 2021/22 | «Богемианс-1905» Прага | 1 | - | ||||
| 2022/23 | «Урарту» Ереван | ||||||
| 2022/23 | «Динамо» Самарканд | ||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-6
0
0
49′
1
1
МФЛ-4
2
1
1
60′
1
МФЛ-2
3
3
150′
1
5
4
1
259′
2
1
0
0 (0)
1
0
Totals:
5
4
1
259′
2
1
0
0 (0)
1
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-6 Winline Медийная Футбольная Лига
В
Н
2:2
49`
Д
П
0:1
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
0:2
10`
В
П
3:0
50`
Д
В
3:2
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
3:4
50`
Д
В
1:0
50`
1
Д
Н
1:1
50`
Трансферы игрока в медийном футболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 31 октября 2023 | Амкал | БЕЗ КЛУБА |
