Общая информация
| Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Кубок | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | СДЮШОР «Динамо» Барнаул | 5 | - | ||
| 2010 | «Динамо-Д» Барнаул | 5 | - | ||
| 2011 | «Динамо-Д» Барнаул | 10 | |||
| 2011/12 | «Динамо-Д» Барнаул | 11 | 2 | ||
| 2011/12 | «Динамо» Барнаул | 6 | 1 | - | - |
| 2012 | «Динамо-Д» Барнаул | 2 | |||
| 2012/13 | «Динамо» Барнаул | 27 | 4 | 3 | - |
| 2013/14 | «Сахалин» Южно-Сахалинск | 20 | - | - | - |
| 2014/15 | «Динамо» Барнаул | 24 | 6 | - | - |
| 2015/16 | «Сахалин» Южно-Сахалинск | 17 | - | 2 | - |
| 2016/17 | «Динамо» Барнаул | 9 | 1 | - | - |
| 2017/18 | «Сахалин» Южно-Сахалинск | 20 | 1 | 1 | - |
| 2018/19 | «Шинник» Ярославль | 26 | - | - | - |
| 2019/20 | «Шинник» Ярославль | 25 | - | ||
| 2020/21 | «Ротор» Волгоград | ||||
| 2020/21 | «Факел» Воронеж | 9 | - | - | - |
| 2020/21 | «Нефтехимик» Нижнекамск | 20 | 1 | - | - |
| 2021/22 | «Ротор» Волгоград | ||||
| 2022/23 | «Динамо-Владивосток» Владивосток | ||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
5
5
250′
1 (0)
5
5
0
250′
0
0
0
1 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
1:2
50`
В
В
0:1
50`
Д
В
3:2
Д
П
1:2
Д
В
1:0
В
П
2:0
50`
В
В
0:3
1
В
П
5:0
50`
В
Н
2:2
50`
