Общая информация
Воспитанник ФШМ-«Торпедо» Москва.
| Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | «Сатурн» Раменское | - | - | 16 | - | - | - | ||
| 2002 | «Сатурн-REN TV» Раменское | - | - | 29 | - | - | - | ||
| 2003 | «Сатурн-REN TV» Раменское | - | - | 25 | - | - | - | 2 | - |
| 2004 | «Сатурн» Раменское | - | - | 8 | - | - | - | ||
| 2004 | «Газовик» Оренбург | 17 | 2 | - | - | ||||
| 2005 | «Сатурн» Раменское | - | - | 10 | 3 | - | - | ||
| 2005 | «Газовик» Оренбург | 16 | - | 1 | - | ||||
| 2006 | «Сатурн» Раменское | - | - | 12 | 2 | - | - | ||
| 2006 | «Сибирь» Новосибирск | 10 | - | 1 | - | ||||
| 2007 | «Сибирь» Новосибирск | 38 | 4 | 2 | - | ||||
| 2008 | «Сибирь» Новосибирск | 34 | 1 | 3 | - | ||||
| 2009 | «Сибирь» Новосибирск | 17 | - | 1 | - | ||||
| 2009 | «Черноморец» Новороссийск | 14 | - | - | - | ||||
| 2010 | «Ротор» Волгоград | 27 | 1 | 1 | - | ||||
| 2011/12 | «Химки» Химки | 29 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2012 | |||||||||
| 2013/14 | «Химки» Химки | 14 | - | - | - | ||||
| 2013 | «Ока» Ступино | 8 | 1 | ||||||
| 2013 | «Химки-М» Химки | 3 | 1 | ||||||
| 2014/15 | «Сатурн» Раменское | 25 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2015/16 | «Домодедово» Москва | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2016 | «Сатурн-М» Раменское | 3 | 1 | ||||||
| 2016 | «Одинцово» Одинцово | 8 | - | ||||||
| 2017 | «Пересвет» Подольск | 5 | 1 | ||||||
| 2018 | «Пересвет» Домодедово | 16 | 5 | ||||||
| 2019 | «Пересвет» Домодедово | 18 | 1 | ||||||
| 2020 | «Пересвет-Гарант» Домодедово | 8 | 1 | ||||||
| 2021 | ЛФК «Пересвет» Домодедово | 5 | 1 | ||||||
| 2021 | «Трёхгорка» Домодедово | 4 | - | ||||||
| 2022/23 | «Пересвет» Домодедово | ||||||||
| 2023 | Академия ФК «Пересвет» Домодедово | ||||||||
| 2023 | «Пересвет-Гарант» Домодедово | ||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
0
0
0′
МФЛ-4
0
0
0′
МФЛ-3
0
0
0′
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Totals:
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
1:1
В
П
2:1
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
В
2:0
В
В
0:5
Д
Н
1:1
MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
3:0
В
В
1:2
В
В
0:4
