Профиль тренера - ЗДЕСЬ!
Воспитанник:
- СДЮШОР «Динамо» Москва (1998 - 2007)
- ДЮСШ «Химки» Химки (c 2008)
Игровая карьера до/вне
|
Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | «Химки-2» Химки | 4 | - | ||||
| 2009 | «Химки» Химки | - | - | 15 | - | - | - |
| 2009 | «Химки-2» Химки | 9 | - | ||||
| 2010 | «Рубин-2» Казань | 11 | - | - | - | ||
| 2011/12 | ДЮСШ №80 Москва | ||||||
| 2012 | «Спарта» Щёлково | 11 | 2 | ||||
| 2013 | «Спарта-2» Щёлково | 1 | - | ||||
| 2013/14 | «Коломна» Коломна | 26 | - | - | - | ||
| 2014/15 | «Биолог-Новокубанск» Прогресс | 28 | - | 1 | - | ||
| 2015/16 | «Коломна» Коломна | 13 | - | - | - | ||
| 2016 | «Сатурн-М» Раменское | 9 | - | ||||
| 2016 | «Зеленоград» Зеленоград | ||||||
Общая Статистика
Московский кубок селебрити (МКС) (Россия)
МКС 2023
1
1
74′
1
1
1
0
74′
0
0
1
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023
Д
П
1:2
74`
