Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | «Носта» Новотроицк | 19 | 3 | - | - | ||||
| 2004 | «Жемчужина» Будённовск | 10 | 1 | ||||||
| 2004 | «Носта» Новотроицк | 17 | - | 2 | - | ||||
| 2005 | «Псков-2000» Псков | 10 | 2 | - | - | ||||
| 2005 | «Алма-Ата» Алма-Ата (Казахстан) | 13 | 1 | - | - | ||||
| 2006 | «Алма-Ата» Алма-Ата (Казахстан) | 27 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 2007 | «Алма-Ата» Алма-Ата (Казахстан) | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | «Содовик» Стерлитамак | 10 | 1 | - | - | ||||
| 2008 | «Зеленоград» Зеленоград | 33 | 1 | 2 | - | ||||
| 2009 | «Ставрополь» Ставрополь | 27 | 2 | 4 | - | ||||
| 2010 | «Восток» Усть-Каменогорск (Казахстан) | 30 | 4 | 3 | - | ||||
| 2011 | «Кайрат» Алма-Ата (Казахстан) | 28 | - | 1 | - | 2 | - | ||
| 2012 | «Кайрат» Алма-Ата (Казахстан) | 22 | - | 1 | - | 2 | - | ||
| 2013 | «Кайрат» Алма-Ата (Казахстан) | 22 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 2014 | «Кайсар» Кзыл-Орда (Казахстан) | 20 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2015 | «Кайсар» Кзыл-Орда (Казахстан) | 21 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2016 | «Окжетпес» Кокчетав (Казахстан) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | «Актобе» Актюбинск (Казахстан) | 27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2017 | «Актобе» Актюбинск (Казахстан) | 26 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | «Иртыш» Павлодар (Казахстан) | 19
2 |
-
1 |
- | - | 2 | - | 2 | - |
| 2019 | «Каспий» Актау (Казахстан) | 24 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2020 | «Каспий» Актау (Казахстан) | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2021 | «Зеленоград» Зеленоград | ||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
2
2
80′
МФЛ-4
0
0
0′
МФЛ-3
2
2
100′
1
4
4
0
180′
1
0
0
0 (0)
0
0
Totals:
4
4
0
180′
1
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
4:1
В
В
1:2
В
П
1:0
50`
В
П
3:1
В
В
2:3
В
Н
3:3
30`
В
П
3:1
В
Н
0:0
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
1:1
В
Н
0:0
В
Н
1:1
В
В
0:5
Д
Н
1:1
MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
0:0
50`
В
В
1:2
Д
В
6:4
50`
