Воспитанник ФШМ-«Торпедо» Москва.
Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | «Торпедо-молодежная» Москва | 2 | |||||
| 2009 | «Торпедо-ЗиЛ» Москва | 20 | 1 | 3 | - | ||
| 2010 | «Торпедо-ЗиЛ» Москва | 15 | - | 1 | - | ||
| 2011/12 | «Торпедо» Москва | 41 | 1 | - | - | - | - |
| 2012/13 | «Торпедо» Москва | 28 | 7 | - | - | 2 | - |
| 2013/14 | «Кубань» Краснодар | 9 | - | - | - | - | - |
| 2013/14 | «Металлург» Донецк | 4 | 2 | - | - | ||
| 2014/15 | «Уфа» Уфа | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
| 2014/15 | «Балтика» Калининград | 12 | 2 | - | - | ||
| 2015/16 | «СКА-Хабаровск» Хабаровск | 18 | - | 1 | - | ||
| 2016/17 | «Сибирь» Новосибирск | 30 | 1 | 3 | - | ||
| 2017/18 | «Шинник» Ярославль | 31 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2018/19 | «Армавир» Армавир | 33 | 6 | 1 | - | ||
| 2019/20 | «Армавир» Армавир | 24 | 3 | ||||
| 2020 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск | 3 | - | - | - | ||
| 2020/21 | «СКА-Хабаровск» Хабаровск | 14 | 1 | 1 | - | ||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
5
5
216′
1 (1)
2
МФЛ-4
3
3
150′
1
1
МФЛ-3
3
3
150′
2
МФЛ-2
8
8
553′
1
1 (0)
2
19
19
0
1069′
1
0
1
2 (1)
7
0
Московский кубок селебрити (МКС) (Россия)
МКС 2023
3
2
1
246′
1 (1)
3
2
1
246′
0
0
0
1 (1)
0
0
Totals:
22
21
1
1315′
1
0
1
3 (2)
7
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
0:7
В
В
0:4
50`
1
2
Д
Н
2:2
50`
В
П
1:0
50`
Д
П
0:1
50`
В
П
2:1
В
П
1:0
16`
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
В
В
3:4
50`
1
Д
В
2:0
50`
В
П
6:0
50`
BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023
Д
П
2:5
66`
1
Д
П
1:2
90`
В
В
1:3
90`
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
3:4
43`
1
Д
В
3:0
90`
Д
П
2:4
50`
1
Д
В
2:1
50`
Д
П
0:1
50`
В
Н
1:1
90`
1
В
П
3:1
90`
Д
В
2:1
90`
MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
4:2
50`
1
В
Н
2:2
50`
Д
П
1:4
50`
1
Трансферы игрока в медийном футболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11 июня 2023 | Без клуба | ФК МАТЧ ТВ | |
| 7 июня 2023 | 1x Fight Nights | Без клуба | |
| 21 мая 2023 | Reality | 1x Fight Nights |
