
Воспитанник ЦПР ФК «Краснодар» Краснодар.
Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | |||
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 6 | 1 |
2016/17 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 19 | 3 |
2017/18 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 7 | 3 |
2017/18 | «Краснодар-2» Краснодар | 2 | - | ||
2018/19 | «Краснодар-2» Краснодар | 20 | 3 | ||
2018/19 | «Краснодар» Краснодар | - | - | 4 | 2 |
2018/19 | «Краснодар-3» Краснодар | 2 | - | ||
2019/20 | «Краснодар-2» Краснодар | 24 | 4 | ||
2019/20 | «Краснодар-3» Краснодар | - | - | ||
2019/20 | «Краснодар» Краснодар | 4 | - | - | - |
2020/21 | «Краснодар-2» Краснодар | 19 | 2 | ||
2020/21 | «Краснодар» Краснодар | - | - | ||
2021/22 | «Краснодар-2» Краснодар | ||||
2021/22 | «Краснодар» Краснодар | ||||
2022/23 | «Спартак-Кострома» Кострома |
Общая Статистика
1xBET Медийная Футбольная Лига (Казахстан)
1xbet media football league 2023
0
0
0′
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-2
4
3
1
233′
2 (0)
1
4
3
1
233′
0
0
0
2 (0)
1
0
Totals:
4
3
1
233′
0
0
0
2 (0)
1
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

1XBET MEDIA FOOTBALL LEAGUE


Д
В
3:0


Д
В
9:0


Д
В
2:0

MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
В
4:2
3`


Д
В
2:0
90`


Д
В
5:1
2


Д
Н
0:0
50`


Д
В
4:2
1


Д
В
3:1
90`
Трансферы игрока в медийном футболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
22 февраля 2023 | 2DROTS | Без клуба |