
Воспитанник:
- ДЮСШ МИФИ Москва
- ЦПЮФ «Москва» им. В. Воронина Москва
Игровая карьера до(/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | «Москва» Москва | - | - | 5 | - | - | - |
2005 | «Москва» Москва | 1 | - | 26 | 3 | 2 | 1 |
2006 | «Москва» Москва | - | - | 20 | 2 | 1 | - |
2007 | «Москва» Москва | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | - |
2008 | «Москва» Москва | 5 | - | 21 | 12 | - | - |
2009 | «Москва» Москва | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | - |
2010 | «Спартак» Москва | 1 | - | 12 | 4 | - | - |
2010 | «Алания» Владикавказ | - | - | 5 | 1 | 1 | - |
2011/12 | «Краснодар» Краснодар | 10 | 2 | - | - | - | - |
2011/12 | «Томь» Томск | 25 | 8 | - | - | 2 | - |
2012/13 | «Краснодар» Краснодар | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
2012/13 | «Томь» Томск | 21 | 7 | - | - | 1 | - |
2013/14 | «Томь» Томск | 24
2 |
1
1 |
- | - | 2 | - |
2014/15 | «Томь» Томск | 32
2 |
8
- |
1 | 1 | ||
2015/16 | «Тосно» Тосно | 23 | 4 | 3 | - | ||
2015/16 | «Томь» Томск | 13 | 1 | - | - | ||
2016/17 | «Томь» Томск | 16 | - | - | - | 1 | - |
2017/18 | «Крылья Советов» Самара | 2 | - | 1 | - | ||
2017/18 | «Балтика» Калининград | 8 | - | - | - | ||
2018/19 | «Луч» Владивосток | 9 | - | - | - | ||
2018/19 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 7
2 |
1
- |
- | - | ||
2019/20 | «Нижний Новгород» Нижний Новгород | 24 | 1 | 2 | - | ||
2020 | «Навбахор» Наманган | 10 | - | ||||
2021 | «Росич» Московский | 29 | 22 | ||||
2022 | «Росич» Московский | 25 | 33 |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
2
0
2
18′
1 (0)
МФЛ-4
2
1
1
80′
1 (0)
МФЛ-3
6
6
285′
2
4 (2)
2
МФЛ-2
1
1
90′
4 (0)
1
11
8
3
473′
2
0
0
10 (2)
3
0
Московский кубок селебрити (МКС) (Россия)
МКС 2023
2
2
127′
2
2
0
127′
0
0
0
0 (0)
0
0
Totals:
13
10
3
600′
2
0
0
10 (2)
3
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


В
Н
1:1
1


В
Н
0:0


В
Н
1:1


Д
Н
1:1
5`


В
В
1:2


В
В
0:6


В
В
0:3


В
В
0:3
13`

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
Н
0:0
30`


В
П
2:1
50`
1


Д
В
4:0


В
Н
1:1


Д
В
2:0

BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023


В
П
5:4
37`


Д
Н
1:1
90`

MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
П
3:6
1


Д
П
3:4
3


В
В
0:2
90`
1

MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига


В
В
0:1
1


Д
П
2:4
50`
1


Д
Н
2:2
50`
1


В
В
1:6
50`
1


Д
В
5:1
50`
1


Д
Н
2:2
35`
1


Д
В
3:0
50`