Воспитанник:
- РДЮСШ «Победа» Усть-Джегута (c 1990)
- ДЮСШ-2 Черкесск
- СУОР Ставрополь
Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | «Динамо» Ставрополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | «Динамо-2» Ставрополь | ||||||||||
| 1999 | «Динамо» Ставрополь | 31 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2000 | «Ротор-Д» Волгоград | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | «Ротор» Волгоград | 16 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2001 | «Ротор» Волгоград | 28 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | «Ротор» Волгоград | 21 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2003 | «Спартак» Москва | 27 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 | «Спартак» Москва | 26 | 10 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - |
| 2005 | «Спартак» Москва | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2006 | «Спартак» Москва | 27 | 18 | 1 | 1 | 6 | - | 10 | 3 | 1 | - |
| 2007 | «Спартак» Москва | 22 | 14 | - | - | 3 | - | 8 | 6 | - | - |
| 2008 | «Спартак» Москва | 14 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2008/09 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | 28 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 |
| 2009/10 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | 16 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| 2010/11 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | 29 | 10 | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | - |
| 2011/12 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
| 2011/12 | «Локомотив» Москва | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | «Локомотив» Москва | 19 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013/14 | «Локомотив» Москва | 24 | 6 | - | - | 1 | - | ||||
| 2014/15 | «Локомотив» Москва | 20 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | ||
| 2015/16 | «Кубань» Краснодар | 10 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
| 2016/17 | «Урал» Екатеринбург | 21 | 4 | - | - | 2 | - | ||||
| 2017/18 | «Арарат» Москва | 11 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018 | «Знамя» Ногинск | 4 | 4 | ||||||||
| 2019 | «Знамя» Ногинск | 9 | 4 | ||||||||
| 2020/21 | «Знамя» Ногинск | 23 | 17 | 3 | 1 | ||||||
| 2021/22 | «Знамя» Ногинск | 16 | 12 | 5 | 3 | ||||||
| 2022/23 | «Знамя» Ногинск | ||||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
3
2
1
108′
МФЛ-4
6
6
300′
5 (1)
МФЛ-3
6
5
1
275′
2 (0)
МФЛ-2
7
7
510′
2 (0)
22
20
2
1193′
0
0
0
9 (1)
0
0
Totals:
22
20
2
1193′
0
0
0
9 (1)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
В
Н
0:0
50`
В
П
2:0
Д
П
0:2
50`
В
Н
2:2
Д
В
2:1
8`
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
1:1
50`
1
Д
Н
1:1
50`
В
В
2:4
50`
1
Д
В
6:2
50`
3
Д
П
2:6
50`
В
Н
1:1
50`
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
3:2
90`
1
Д
В
3:1
50`
1
В
П
1:0
50`
В
В
3:4
50`
В
Н
1:1
90`
Д
П
1:2
90`
В
Н
1:1
90`
MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
4:2
50`
1
В
Н
2:2
50`
1
Д
П
1:4
50`
Д
П
2:3
50`
Д
П
0:4
25`
Д
В
4:1
50`
Трансферы игрока в медийном футболе
| Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
|---|---|---|---|
| 7 марта 2023 | WATCH TV | 1x Fight Nights |
