Общая информация
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва (до 07.11.2010).
| Игровая карьера до/вне медиафутбола | Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | «Динамо-М» Москва | ||||||
| 2011/12 | «Динамо» Москва | - | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | «Динамо» Москва | - | - | 10 | - | - | - |
| 2013/14 | «Динамо» Москва | - | - | 22 | 2 | - | - |
| 2014/15 | «Динамо» Москва | - | - | 18 | 2 | - | - |
| 2015/16 | «Динамо» Москва | 1 | - | 17 | 1 | - | - |
| 2016/17 | «Динамо-2» Москва | 21 | 1 | ||||
| 2016/17 | «Динамо» Москва | 1 | - | - | - | ||
| 2017/18 | «Сочи» Сочи | 16 | 1 | 1 | - | ||
| 2018/19 | «Велес» Москва | 6 | - | - | - | ||
| 2019 | «Остин Болд» Остин (США) | 27 | 1 | 3 | - | ||
| 2020 | «Остин Болд» Остин (США) | 5 | - | ||||
| 2020/21 | «Олимп-Долгопрудный» Долгопрудный | 6 | - | - | - | ||
| 2021/22 | «Красава» Одинцово | 19 | 1 | 2 | - | ||
| 2022/23 | «Торпедо-2» Москва | ||||||
| 2022/23 | «Торпедо» Москва | ||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
2
1
1
30′
2
1
1
30′
0
0
0
0 (0)
0
0
1xBET Медийная Футбольная Лига (Казахстан)
1xbet media football league 2024
1
1
90′
1
1
0
90′
0
0
0
0 (0)
0
0
Totals:
3
2
1
120′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
Н
1:1
Д
В
4:3
В
В
0:1
Д
П
1:2
Д
Н
1:1
20`
В
В
0:4
10`
1xBET Media Football League 2024
Д
В
3:2
90`
Д
В
2:1
