
Общая информация
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Динамо» Москва | - | - | 10 | - | - | - | ||
2008 | «Динамо» Москва | - | - | 24 | - | - | - | ||
2008 | ЛФК «Динамо» Москва | 1 | - | ||||||
2009 | «Динамо» Москва | 8 | - | 15 | 3 | 1 | - | 2 | - |
2010 | «Динамо» Москва | - | - | 9 | 1 | - | - | ||
2010 | «Томь» Томск | 1 | - | 3 | - | - | - | ||
2011/12 | «Крылья Советов» Самара | 7 | - | -
4 |
-
- |
- | - | - | - |
2011/12 | «Луч-Энергия» Владивосток | 34 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
2012/13 | «Крылья Советов» Самара | 14 | - | 11 | - | 1 | 1 | - | - |
2013/14 | «Торпедо» Москва | 15 | 1 | 1 | - | ||||
2014/15 | «Сибирь» Новосибирск | 24 | 7 | 2 | - | ||||
2015 | «Факел-М» Воронеж | ||||||||
2015/16 | «Факел» Воронеж | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016/17 | «Факел» Воронеж | 18 | - | - | - | ||||
2017/18 | «Балтика» Калининград | 34 | - | 1 | - | ||||
2018/19 | «Новосибирск» Новосибирск | 22 | 2 | - | - | ||||
2019 | «Минск» Минск (Беларусь) | 13 | - | - | - | ||||
2020 | «Истиклол» Душанбе (Таджикистан) | 8 | - | 1 | - | 2 | - | ||
2020/21 | «КамАЗ» Набережные Челны | 4 | - | - | - | ||||
2021/22 | «КамАЗ» Набережные Челны | ||||||||
2022/23 | «КамАЗ» Набережные Челны | ||||||||
2023/24 | «Чайка» Песчанокопское |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
2
1
1
67′
2
1
1
67′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


В
Н
1:1


В
Н
0:0


В
Н
1:1


Д
Н
1:1


Д
П
1:3
50`


В
В
1:2
17`


В
В
0:3


В
В
0:3
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
8 марта 2024 | БЕЗ КЛУБА | ФК 10 |