Воспитанник ДЮФШ «Титан» Армянск (до 2011)
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА |
Ч-т | Дубль | Кубок | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | «Крымский Титан» Армянск | ||||||||
| 2011/12 | «Титан» Армянск | 2 | - | - | - | ||||
| 2012/13 | «Крымский Титан» Армянск | ||||||||
| 2012/13 | «Титан» Армянск | - | - | - | - | ||||
| 2013/14 | «Крымский Титан» Армянск | ||||||||
| 2014 | «Источное» Источное | ||||||||
| 2015 | «Инфокар» Раздольное | ||||||||
| 2015/16 | «Источное» Источное | ||||||||
| 2016/17 | «Кызылташ» Ялта | 5 | |||||||
| 2016/17 | «Александрия СК» Бахчисарай | ||||||||
| 2016/17 | «Источное» Источное | 13 | |||||||
| 2017/18 | «Черноморец» Ялта | ||||||||
| 2017/18 | «Мрия» Ялта | ||||||||
| 2017/18 | «Инкомспорт-Авангард» Ялта | 23
2 |
29
4 |
||||||
| 2018/19 | «Кызылташ» Бахчисарай | 3 | 1 | 1 | - | ||||
| 2018/19 | «Инкомспорт» Ялта | 19
2 |
7
5 |
1 | - | ||||
| 2018/19 | «Авангард-Инкомспорт» Ялта | 12 | 23 | ||||||
| 2019/20 | ГБУ СШ №3 Севастополь | 1 | - | ||||||
| 2019/20 | «Севастополь» Севастополь | 14 | 4 | 2 | - | 1 | - | ||
| 2019/20 | «Рубин Ялта» Ялта | 5 | 10 | ||||||
| 2020/21 | «Гвардеец» Скворцово | 7 | - | 3 | - | ||||
| 2021/22 | «Севастополь» Севастополь | 10 | - | 1 | - | ||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-2
0
0
0′
1 (0)
0
0
0
0′
0
0
0
1 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига
В
В
1:3
1
