
Воспитанник ЦСО «Локомотив» Москва.
Игровая карьера до (/вне)
|
Лига | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «Торгмаш» Люберцы | 14 | 1 | - | - | ||
2002 | «Локомотив» Москва | - | - | 18 | 1 | - | - |
2003 | «Локомотив» Москва | - | - | 28 | 6 | - | - |
2004 | «Титан» Москва | 29 | - | 1 | - | ||
2005 | «Волгарь-Газпром» Астрахань | 36 | - | 2 | - | ||
2006 | «Химки» Химки | 23 | 1 | 3 | - | ||
2007 | «Носта» Новотроицк | 12 | - | 1 | - | ||
2008 | «Носта» Новотроицк | - | - | 1 | - | ||
2008 | «Носта-Д» Новотроицк | - | - | - | |||
2008 | «СКА-Энергия» Хабаровск | 17 | 1 | 1 | - | ||
2009 | «СКА-Энергия» Хабаровск | 12 | 2 | 1 | - | ||
2009 | «Витязь» Подольск | 15 | 1 | - | - | ||
2010 | «Спартак» Нальчик | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
2010 | «Томь» Томск | 8 | - | - | - | - | - |
2011/12 | «Волгарь» Астрахань | 8 | - | - | - | - | - |
2011/12 | «Сибирь» Новосибирск | 4 | - | - | - | - | - |
2011/12 | «Томь» Томск | 10 | - | - | - | 1 | - |
2012/13 | «Химки» Химки | 26 | 3 | - | - | 3 | - |
2013/14 | «Факел» Воронеж | 17 | 1 | 1 | - | ||
2013/14 | «Волга» Тверь | 8 | - | - | - | ||
2014 | «Школа мяча» Москва | ||||||
2015 | |||||||
2016 | «Родина» Москва | ||||||
2017 | «Арарат-2» Москва | ||||||
2018 | СШ №75 Москва | ||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | «Кобарт Лобня-2» Лобня | ||||||
2022 | |||||||
2023 | «Уралец» Москва |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
7
7
332′
2
1 (0)
1
МФЛ-4
4
4
200′
МФЛ-3
7
7
390′
3
МФЛ-2
4
4
240′
1
22
22
0
1162′
6
0
0
1 (0)
1
0
Московский кубок селебрити (МКС) (Россия)
МКС 2023
3
3
270′
1
2 (0)
3
3
0
270′
1
0
0
2 (0)
0
0
Totals:
25
25
0
1432′
7
0
0
3 (0)
1
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
Н
1:1
50`


Д
П
0:1
50`


В
П
5:1
50`


В
Н
2:2
50`


В
В
1:5
50`
1
1


Д
П
2:3


Д
П
0:3
32`


Д
В
2:0
50`

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
П
2:3
50`


В
Н
1:1
50`


В
Н
0:0
50`


Д
П
0:6
50`

BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023


Д
П
2:5
90`


Д
П
1:2
90`
1


В
В
1:3
90`
1

MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига


В
П
5:2
90`


В
В
1:2
50`


Д
Н
2:2
50`


Д
В
1:0
50`

MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига


В
П
3:2
50`


В
П
3:2
50`


Д
В
6:0
50`


В
В
1:4
50`


Д
П
1:2
50`


Д
В
2:0
50`


В
Н
0:0
90`
Трансферы игрока в медийном футболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
1 января 2023 | РФС Наши Парни | Без клуба | |
1 апреля 2023 | Без клуба | МАТЧ ТВ |