
Общая информация
Игровая карьера до/вне медиафутбола | Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | «Динамо-Юни» Минск | 9 | 6 | ||||||
2001/02 | «Штутгарт-1893 II» Штутгарт (Германия) | 11 | 1 | - | - | ||||
2002/03 | «Штутгарт-1893 II» Штутгарт (Германия) | 24 | 4 | - | - | ||||
2003/04 | «Штутгарт-1893 II» Штутгарт (Германия) | 14 | 4 | - | - | ||||
2003/04 | «Гамбургер» Гамбург (Германия) | 7 | - | - | - | ||||
2004/05 | «Гамбургер» Гамбург (Германия) | 3 | - | - | |||||
2004/05 | «Грассхоппер» Цюрих (Швейцария) | 8 | - | - | - | ||||
2005 | МТЗ-РИПО Минск (Беларусь) | 11 | 4 | - | - | ||||
2006 | МТЗ-РИПО Минск (Беларусь) | 22 | 13 | 1 | - | ||||
2007 | МТЗ-РИПО Минск (Беларусь) | 19 | 7 | 1 | 1 | ||||
2007 | ФБК «Каунас» Каунас (Литва) | ||||||||
2008 | МТЗ-РИПО Минск (Беларусь) | 20 | 5 | 1 | 4 | ||||
2008/09 | «Рода» Керкраде (Голландия) | - | - | ||||||
2009 | «Шанхай Лианченг Юнайтед» Шанхай (Китай) | 27 | 7 | ||||||
2010 | «Шэньчжэнь Мутай Руби» Шэньчжэнь (Китай) | 26 | 6 | ||||||
2011 | «Динамо» Минск (Беларусь) | 11 | 2 | 4 | 3 | ||||
2011/12 | «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне (Германия) | 7 | - | 1 | - | ||||
2012 | «Гомель» Гомель (Беларусь) | 14 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
2012/13 | «Каллони» Митилини (Греция) | 4 | - | ||||||
2013 | «Торпедо-БелАЗ» Жодино (Беларусь) | 27 | 6 | 2
2 |
-
2 |
||||
2014 | «Торпедо-БелАЗ» Жодино (Беларусь) | 31 | 5 | - | - | 1 | - | ||
2015 | «Торпедо-БелАЗ» Жодино (Беларусь) | 22 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | ||
2016 | «Крумкачи» Минск (Беларусь) | 28 | 7 | 1 | - | ||||
2017 | «Крумкачи» Минск (Беларусь) | 10 | 1 | ||||||
2017 | «Неман» Гродно (Беларусь) | 15 | 2 | ||||||
2018 | «Неман» Гродно (Беларусь) | 3 | 1 | - | - | ||||
2019 | «Арсенал» Дзержинск (Беларусь) | 24 | 13 | 2 | 1 | ||||
2020 | «Арсенал» Дзержинск (Беларусь) | 2 | - |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-4
3
2
1
138′
МФЛ-3
3
3
138′
2 (1)
1
МФЛ-2
3
3
190′
3 (1)
4
9
8
1
466′
0
0
0
5 (2)
5
0
Totals:
9
8
1
466′
0
0
0
5 (2)
5
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


В
В
2:3
38`


Д
П
0:3
50`


В
П
2:0
50`

MFL-2 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
В
3:2
90`
1


Д
В
2:1
1


В
П
5:1
50`
1


Д
Н
1:1
1


Д
В
4:2
50`
3

MFL-3 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
П
1:3
50`
1


Д
Н
1:1
50`
1


В
В
1:2
38`
1
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
14 января 2024 | GOATS | FC INFORM | Заявлен на KAZMFL-2 |
19 сентября 2023 | GOATS | ФК Сахалинец | Аренда |