Общая информация
Воспитанник ДЮСШ-4 Тамбов.
За сборную: 105 матчей, 3 гола, 11 ЖК, 2 КК.
| Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | «Спартак-2» Тамбов | 2 | |||||||||
| 2001 | «Спартак» Тамбов | 4 | - | - | - | ||||||
| 2001 | «Спартак-2» Тамбов | 7 | |||||||||
| 2002 | «Спартак» Тамбов | 37 | 10 | 2 | - | ||||||
| 2003 | «Спартак» Тамбов | 33 | 16 | 3 | - | ||||||
| 2004 | ЦСКА Москва | 25 | 6 | 1 | - | 2 | - | 10 | - | 1 | - |
| 2005 | ЦСКА Москва | 20 | 2 | - | - | 6 | - | 13 | 1 | ||
| 2006 | ЦСКА Москва | 27 | 1 | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | ЦСКА Москва | 29 | 2 | - | - | 5 | 1 | 8 | - | 1 | - |
| 2008 | ЦСКА Москва | 28 | 3 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | ||
| 2009 | ЦСКА Москва | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2009/10 | «Челси» Лондон (Англия) | 17 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | ||
| 2010/11 | «Челси» Лондон (Англия) | 12 | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | ||
| 2011/12 | «Анжи» Махачкала | 23 | 1 | - | - | -
1 |
-
- |
- | - | - | - |
| 2012/13 | «Анжи» Махачкала | 23 | 2 | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - |
| 2013/14 | «Анжи» Махачкала | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | «Динамо» Москва | 14 | 3 | 1 | - | - | - | ||||
| 2014/15 | «Динамо» Москва | 24 | - | - | - | 1 | - | 10 | 2 | ||
| 2015/16 | «Динамо» Москва | 16 | - | - | - | 2 | - | ||||
| 2015/16 | «Зенит» Санкт-Петербург | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||
| 2016/17 | «Зенит» Санкт-Петербург | 21 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
| 2017/18 | «Зенит» Санкт-Петербург | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | ||
| 2018/19 | «Зенит» Санкт-Петербург | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | «Зенит» Санкт-Петербург | 21 | 2 | - | - | ||||||
| 2020/21 | «Зенит» Санкт-Петербург | 13 | - | ||||||||
| 2021/22 | «Химки» Химки | ||||||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
1
1
41′
1
1
0
41′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
В
П
3:0
В
Н
2:2
В
П
5:2
Д
В
4:1
Д
В
1:0
В
П
2:1
Д
П
0:4
41`
Трансферы в медиафутболе
Также был заявлен за ФК Fight Nights в МФЛ-4.