Общая информация
Игровая карьера до(/вне) медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | «Терек-2» Грозный | 1 | |||||
2006 | «Терек» Грозный | 3 | - | - | - | ||
2006 | «Терек-2» Грозный | 1 | |||||
2007 | «Терек» Грозный | 7 | 2 | 1 | - | ||
2008 | «Терек» Грозный | 3 | - | 20 | 5 | - | - |
2009 | «Терек» Грозный | 17 | 2 | 13 | 13 | - | - |
2010 | «Терек» Грозный | 16 | 1 | 6 | 1 | - | - |
2011/12 | «Терек» Грозный | 28 | 3 | 2
1 |
-
2 |
3 | 1 |
2012/13 | «Терек» Грозный | 7 | - | 5 | 4 | - | - |
2012/13 | «Бейтар» Иерусалим (Израиль) | 7 | 1 | ||||
2013/14 | «Терек» Грозный | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 |
2013/14 | «Лехия» Гданьск (Польша) | 12 | 3 | 2 | - | ||
2013/14 | «Лехия II» Гданьск (Польша) | 1 | - | ||||
2014/15 | «Лехия» Гданьск (Польша) | 4 | - | ||||
2014/15 | «Лехия II» Гданьск (Польша) | 1 | - | ||||
2014/15 | «Лех» Познань (Польша) | 25 | 5 | 5 | 4 | ||
2015/16 | «Терек» Грозный | 15 | 5 | 1 | - | 1 | - |
2016/17 | «Ахмат» Грозный | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
2017/18 | «Ахмат» Грозный | 16 | 3 | - | - | 1 | - |
2018/19 | «Ахмат» Грозный | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
2018/19 | «Анкарагюджю» Анкара (Турция) | 7 | - | ||||
2019/20 | «Анкарагюджю» Анкара (Турция) | 5 | - | 1 | - | ||
2021/22 | «Алустон-ЮБК» Алушта | ||||||
2022 | «Медик» Сочи |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
2
1
1
76′
0
0
0
0 (0)
0
0
2
1
1
76′
0
0
0
0 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
ФК 10
Д
Н
1:1
0′
0
0
Fight Nights
Д
П
1:2
50′
0
0
ФК 10
В
Н
1:1
26′
0
0
РМ
Д
В
1:0
0′
0
0
BB
Д
Н
1:1
0′
0
0
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
23 мая 2024 | БЕЗ КЛУБА | ФК Тандем |