Воспитанник ДЮСШ «Кайрат» Алма-Ата.
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА |
Ч-т | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Железнодорожник» Алма-Ата | 3 | -7 | - | - | - | - |
2008 | «Кайрат» Алма-Ата | - | - | 28 | -35 | - | - |
2009 | «Окжетпес» Кокчетав | -
- |
-
- |
23 | -47 | - | - |
2010 | «Окжетпес» Кокчетав | - | - | 23 | -29 | 1 | -9 |
2011 | «Иле-Саулет» Отеген-Батыр | 11 | -6 | - | - | ||
2012 | «Окжетпес» Кокчетав | - | - | 8 | -20 | - | - |
2012 | «Иле-Саулет» Отеген-Батыр | 1 | -0 | - | - | ||
2013 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск | - | - | - | - | - | - |
2013 | «Ак Булак» Талгар | 1 | -2 | - | - | - | - |
2014 | «Кызыл-Жар СК» Петропавловск | 6 | -8 | 2 | -3 | ||
2015 | «Восток» Усть-Каменогорск | 1
- |
-0
- |
- | - | 1 | -2 |
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА ДО МЕДИАФУТБОЛА | |||
---|---|---|---|
Клуб | Должность | Назначен | Уволен |
Электрон | Тренер | 21/22 (25 июня 2022 г.) | 22/23 (06 сент. 2022 г.) |
Кайрат Москва | Тренер вратарей | 21/22 (01 июля 2021 г.) | 21/22 (15 июня 2022 г.) |
Химки U19 | Ассистент тренера | 20/21 (23 марта 2021 г.) | 20/21 (30 июня 2021 г.) |
Академия Локо | Тренер вратарей | 18/19 (01 янв. 2019 г.) | 20/21 (13 янв. 2021 г.) |
Сибирь | Тренер вратарей | 16/17 (01 янв. 2017 г.) | 18/19 (31 дек. 2018 г.) |
Кайрат-Академия | Тренер вратарей | 15/16 (02 янв. 2016 г.) | 16/17 (31 дек. 2016 г.) |
Карьера
Клуб
Профессия
С
По
ФК Амкал
Ассистент тренера
10 сентября, 2022
24 апреля, 2023
ФК Амкал
Главный тренер
24 апреля, 2023
13 октября, 2023
FC Bus
Главный тренер
25 октября, 2023