Общая информация
Воспитанник:
- ДЮСШ «Импульс» Кстово
- СДЮШОР «Спартак» Москва
Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Спартак-молодежная» Москва | 1 | - | ||||
2008 | «Спартак-молодежная» Москва | 8 | 2 | ||||
2009 | «Амкар» Пермь | - | - | 29 | 2 | - | - |
2010 | «Амкар» Пермь | - | - | 23 | 3 | - | - |
2011/12 | «Амкар» Пермь | 2 | - | 27
10 |
7
1 |
- | - |
2012/13 | «Амкар» Пермь | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2013/14 | «Амкар» Пермь | 7 | - | 5 | - | 1 | - |
2013/14 | «Спартак» Нальчик | 11 | - | - | - | ||
2014/15 | «Сокол» Саратов | 7 | 1 | 2 | - | ||
2015/16 | «Балтика» Калининград | 36 | 2 | 1 | - | ||
2016/17 | «Тюмень» Тюмень | 36 | 3 | 1 | - | ||
2017/18 | «Тюмень» Тюмень | 28 | 1 | 2 | - | ||
2018/19 | «Тюмень» Тюмень | 33 | 1 | 3 | - | ||
2019/20 | «Факел» Воронеж | 23 | 2 | 1 | - | ||
2020/21 | «Звезда» Пермь | 16 | 2 | 3 | - | ||
2021/22 | «Тюмень» Тюмень | ||||||
2022/23 | «Сокол» Саратов | ||||||
2023 | «Зоркий-Красногорск» Красногорск |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
9
8
1
397′
2
1 (0)
1
9
8
1
397′
2
0
0
1 (0)
1
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
КОНИ
Д
В
4:1
50`
1
2D
Д
В
2:1
50`
2D
В
П
2:1
50`
КОНИ
Д
В
3:0
39`
BUS
В
П
4:1
Fight Nights
Д
В
2:0
КОНИ
Д
В
6:0
8`
1
DMedia
В
П
1:0
50`
НК
Д
В
2:1
50`
TNDM
В
Н
1:1
50`
ЧП
В
Н
1:1
50`
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
25 марта 2024 | БЕЗ КЛУБА | ФК Амкал |