
Общая информация
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва (c 2004).
Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | Межд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | «Динамо» Москва | - | - | 8 | - | - | - | ||
2007 | ЛФК «Динамо» Москва | 1 | 1 | ||||||
2008 | «Динамо» Москва | - | - | 8 | - | - | - | ||
2008 | ЛФК «Динамо» Москва | 6 | 1 | ||||||
2009 | «Динамо» Москва | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - |
2009 | «Динамо-Д» Москва | ||||||||
2010 | «Динамо» Москва | 1 | - | 28 | 8 | - | - | ||
2011/12 | «Факел» Воронеж | 24 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
2011/12 | «Динамо» Москва | - | - | -
1 |
-
- |
- | - | - | - |
2012/13 | «Сибирь-Заря-М» Новосибирск | 1 | |||||||
2012/13 | «Сибирь» Новосибирск | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2013 | «Флора» Таллин (Эстония) | 30 | 8 | 3
2 |
-
1 |
2 | - | ||
2014 | «Флора» Таллин (Эстония) | 35 | 10 | 2 | - | ||||
2015 | «Флора» Таллин (Эстония) | 19 | 3 | 2 | - | 2 | - | ||
2015/16 | «Армавир» Армавир | 5 | 1 | - | - | ||||
2016/17 | «Долгопрудный» Долгопрудный | 21 | 8 | 1 | - | ||||
2017/18 | «Зоркий» Красногорск | 18 | - | 2 | 1 | ||||
2018 | «Зоркий-2» Красногорск | ||||||||
2018/19 | «Зоркий-Красногорск» Красногорск | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||
2019 | «Арарат-2» Москва | ||||||||
2019/20 | «Арарат» Москва | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
2019/20 | «Арарат» Ереван (Армения) | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||
2020/21 | «Форте» Таганрог | 29 | 4 | 1 | - | ||||
2021/22 | «Коломна» Коломна | ||||||||
2021/22 | «Велес» Москва | ||||||||
2022/23 | «Велес» Москва | ||||||||
2023/24 | «Енисей» Красноярск |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
7
5
2
252′
2 (0)
7
5
2
252′
0
0
0
2 (0)
0
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
В
4:1


Д
В
2:1


В
П
2:1
14`


Д
В
3:0
40`


В
П
4:1


Д
В
2:0


Д
В
6:0
15`
1


В
П
1:0
50`


Д
В
2:1
50`


В
Н
1:1
33`


В
Н
1:1
50`
1
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
6 февраля 2024 | БЕЗ КЛУБА | ФК Амкал |