
Общая информация
Воспитанник:
- ДЮСШ Озёры (до 24.08.2011)
- СДЮШОР им. Сыроежкина Бронницы (24.08.2011 - 06.08.2013)
- ЦПЮФ ФК «Шинник» Ярославль
Игровая карьера до/вне медиафутбола | Лига | Кубок | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | «Шинник-М» Ярославль | ||||
2016 | «Аксай» Аксай | 1 | |||
2017 | «Академия им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | ||||
2017/18 | «Академия им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 16 | - | 1 | - |
2018/19 | СКА Ростов-на-Дону | 15 | - | 1 | - |
2018 | «Академия им. В. Понедельника-М» Ростов-на-Дону | ||||
2018 | «СКА-2-ДГТУ» Ростов-на-Дону | ||||
2019/20 | СКА Ростов-на-Дону | 4 | - | - | - |
2020/21 | «Сатурн» Раменское | 24 | 4 | - | - |
2021/22 | «Авангард» Курск | 15 | 1 | 2 | - |
2022/23 | «Электрон» Великий Новгород | ||||
2023 | «Алустон-ЮБК» Алушта | 1 | - | ||
2023 | «Коломна» Коломна | 2 | - | - | - |
2023 | «Ступино» Ступино | ||||
2024 | СШОР им. А. Сыроежкина Бронницы |
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
7
7
333′
1
1
МФЛ-4
2
2
100′
9
9
0
433′
0
0
1
0 (0)
1
0
Totals:
9
9
0
433′
0
0
1
0 (0)
1
0
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат

MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
П
0:1
50`


В
В
0:5
50`


В
Н
1:1
50`
1


Д
Н
0:0
50`


В
В
1:2
33`


В
Н
2:2
50`


В
П
2:0
50`

MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига


Д
П
0:4


Д
П
0:6
50`


В
В
0:2
50`
Трансферы в медиафутболе
Дата | Уходит из | Переходит в | Примечание |
---|---|---|---|
1 января 2024 | ФК Дружина | GOATS |