Воспитанник:
- ДЮСШ «Локомотив» Санкт-Петербург
- СДЮШОР «Смена» Санкт-Петербург
Игровая карьера до/вне медиафутбола |
Лига | Дубль | Кубок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - | 1 | -2 | - | - |
| 2007 | «Локомотив» Санкт-Петербург | 3 | - | ||||
| 2008 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - | 1 | -1 | - | - |
| 2009 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - | 2 | -1 | - | - |
| 2010 | «Динамо» Барнаул | 19 | -27 | 2 | -3 | ||
| 2011/12 | «Балтика» Калининград | - | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | «Динамо» Киров | 15 | -26 | - | - | - | - |
| 2012 | «Тревис и ВВК-Д» Санкт-Петербург | 5 | - | ||||
| 2012/13 | «Авангард» Курск | 12 | -17 | - | - | - | - |
| 2013/14 | «Авангард» Курск | 14 | -22 | 1 | -0 | ||
| 2014/15 | «Авангард» Курск | 2 | -4 | 1 | -2 | ||
| 2014/15 | «Динамо» Брянск | 9 | -9 | - | - | ||
| 2015/16 | «Динамо» Брянск | 26 | -25 | 4 | -2 | ||
| 2016/17 | |||||||
| 2017/18 | «Смена» Комсомольск-на-Амуре | 20 | -20 | 3 | -0 | ||
| 2018/19 | «Ленинградец» Ленинградская обл. | 10 | -17 | 1 | -3 | ||
| 2019/20 | «Ленинградец» Ленинградская обл. | 1 | -4 | 2 | -3 | ||
| 2020 | «Динамо-СПб» Санкт-Петербург | 1 | -1 | ||||
| 2021/22 | «Звезда» Санкт-Петербург | 26 | -30 | 2 | -2 | ||
| 2022/23 | «Звезда» Санкт-Петербург | 21 | -22 | 6 | -9 | ||
| 2023 | «Амкал» Москва | ||||||
Общая Статистика
Winline Медийная Футбольная Лига (Россия)
МФЛ-5
5
5
250′
3
2
МФЛ-4
4
4
198′
2
2
9
9
0
448′
0
0
0
5
4
1xBET Медийная Футбольная Лига (Казахстан)
1xbet media football league 2024
3
2
1
208′
2
2
3
2
1
208′
0
0
0
2
2
Totals:
12
11
1
656′
0
0
0
7
6
Последние матчи
Дата
За
Против
H/A
Результат
MFL-5 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
В
4:1
Д
В
2:1
50`
1
В
П
2:1
Д
В
3:0
В
П
4:1
50`
Д
В
2:0
Д
В
6:0
50`
В
П
1:0
Д
В
2:1
В
Н
1:1
50`
1
В
Н
1:1
50`
1
1xBET Media Football League 2024
Д
В
2:0
90`
Д
В
3:2
28`
2
В
В
0:5
90`
Д
В
2:1
MFL-4 Winline Медийная Футбольная Лига
Д
П
0:2
50`
2
В
П
3:0
Д
В
1:0
50`
В
В
0:6
48`
Д
В
3:2
50`
